
| 2008奥运会羽毛球赛程安排 | ||
| 日期 | 项目 | 票价(元) |
| 8月9日 星期六 | 女子/男子单打 09:00——12:00 | A 100 B 50 |
| 女子/男子单打 14:00——16:30 | ||
| 女子/男子单打 18:30——22:30 | ||
| 8月10日 星期日 | 女子双打 男子/女子单打 10:00——13:30 | |
| 女子双打 男子/女子单打 18:30——22:00 | ||
| 8月11日 星期一 | 女子/男子单打 女子双打1/4决赛 10:00——13:30 | A 200 B 100 |
| 女子/男子单打 女子双打1/4决赛 18:30——22:00 | ||
| 8月12日 星期二 | 混合双打前16名 男子单打/双打前16名 10:00——13:30 | A 100 B 50 |
| 混合双打前16名 男子单打/双打前16名 18:30——22:00 | ||
| 8月13日 星期三 | 女子双打半决赛 女子单打/男子双打1/4决赛 10:00——13:30 | A 300 B 150 |
| 女子双打半决赛 女子单打/男子双打1/4决赛 18:30——22:00 | ||
| 8月14日 星期四 | 男子单打1/4决赛 混合双打1/4决赛 10:00——13:00 | A 200 B 100 |
| 男子单打1/4决赛 混合双打1/4决赛 18:30——22:00 | ||
| 8月15日 星期五 | 女子单打半决赛 男子双打半决赛 10:00——13:00 | A 300 B 150 |
| 女子双打3-4名决赛 男子单打半决赛 18:30——22:00 女子单打决赛 | A 500 B 200 | |
| 8月16日 星期六 | 女子单打3-4名决赛 男子双打3-4名决赛 10:00——13:00 女子单打决赛 | |
| 混合双打半决赛 男子单打3-4名决赛 18:30——22:00 男子双打决赛 | ||
| 8月17日 星期日 | 混合双打3-4名决赛 混合双打决赛 18:30——22:00 男子单打决赛 | |



